DATA > Navigation Stars < back
Name Star/Constellation Right ascension Declination Magnitude Spectral class
Achernar Alpha Eridani 1h 37m 42.5s -57° 14' 12" 0.6 B5
Acrux Alpha 1 Crucis 12h 26m 35.9s -63° 5' 57" 1.6 B1
Acubens Alpha Cancri 8h 58m 29.2s -1° 51' 28" 4.3 A3
Al Nair Alpha Gruis 22h 8m 13.6s -46° 57' 37" 2.2 B5
Albireo Beta 1 Cygni 19h 30m 43.2s -7° 57' 34" 3.2 K0
Aldebaran Alpha Tauri 4h 35m 55.2s -6° 30' 37" 1.1 K5
Algenib Gamma Pegasi 0h 13m 14.1s -5° 11' 1" 2.9 B2
Algieba Gamma Leonis 10h 19m 57.9s -9° 50' 32" 2.6 K0
Alphard Alpha Hydrae 9h 27m 35.3s -8° 39' 32" 2.2 K2
Alpheratz Alpha Andromedae 0h 8m 22.1s -9° 5' 29" 2.1 AOp
Alrescha Alpha Piscium 2h 2m 2.7s -° 45' 49" 4.3 A2p
Antares Alpha Scorpii 16h 29m 24.4s -26° 25' 55" 1.2 M0
Arneb Alpha Leporis 5h 32m 43.8s -17° 49' 20" 2.7 F0
Atria Alpha Trianguli Australis 16h 48m 39.8s -69° 1' 40" 1.9 K2
Bellatrix Gamma Orionis 5h 25m 7.8s -° 20' 59" 1.7 B2
Betelgeuse Alpha Orionis 5h 55m 10.3s "7° 24' 25" 0.3 M0
Canopus Alpha Carinae 6h 23m 57.1s -52° 41' 45" -0.9 F0
Capella Alpha Aurigae 5h 16m 41.2s -6° 0' 2" 0.2 G0
Castor Alpha Geminorum 7h 34m 36.2s -1° 53' 19" 1.6 A0
Cor Caroli Alpha 2 Canem Venaticorum 12h 56m 2s -8° 19' 5" 2.9 A0p
[1/3]

 

 Home